10
| ลำดับ | วันที่ | ประเภทชำระ | จำนวนรายการ | ยอดรับ (บาท) | ยอดจ่าย (บาท) | สถานะ | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9 | 20/08/2568 | เงินสด | 5 | 3,772,331.21 | 2,215,242.64 | ผ่านรายการ | - | |
| -8 | 19/08/2568 | เงินโอน | 3 | 1,500,000.00 | 850,000.00 | ยังไม่ผ่านรายการ | รอตรวจสอบ | |
| -7 | 18/08/2568 | เงินสด | 8 | 5,200,000.00 | 3,100,000.00 | ผ่านรายการ | - | |
| -6 | 17/08/2568 | เงินโอน | 2 | 780,000.00 | 450,000.00 | ยังไม่ผ่านรายการ | - | |
| -5 | 16/08/2568 | เงินสด | 6 | 2,900,000.00 | 1,750,000.00 | ผ่านรายการ | ผ่านการตรวจสอบ |
แสดง -9 ถึง 0 จาก 0 แถว